Product Details:
Purity | 90% |
Usage/Application | Antibacterial |
Brand | Magline Pools |
Packaging Type | Plastic Container |
Packaging Size | 20-25 Kg |
Physical Form | Granular |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Appearance | Granular |
Packaging Size | 50 Kg |
Moisture | 0.5%Max |
Color | White |
Product Details:
Physical State | Powder |
Usage/Application | Swimming Pool |
Packaging Size | 15-20 kg |
Brand | DGM |
Packaging Type | Plastic Container |
Purity | 60% |
pH Value | 7-8 |
Chlorine Percentage | 40-45 % |
Usage | Swimming Pool |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Appearance | Granular |
Packaging Size | 50 Kg |
Moisture | 0.5%Max |
Color | White |
Product Details:
Usage/Application | Antibacterial |
Packaging Size | 15-20 kg |
Brand | DGM |
Physical State | Granules |
Packaging Type | Plastic Container |
Purity | 90% |
pH Value | 7-8 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Appearance | Granular |
Packaging Size | 50 Kg |
Moisture | 0.5%Max |
Color | White |
Product Details:
Purity | 90% |
Usage/Application | Antibacterial |
Brand | DGM |
Packaging Type | Plastic Container |
Packaging Size | 50-60 Kg |
Physical Form | Powder |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Appearance | Granular |
Packaging Size | 50 Kg |
Moisture | 0.5%Max |
Color | White |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Physical Form | Powder |
Purity | 90% |
Grade | A-1 |
Usage/Application | Pool Cleaning |
Brand | DGM |
Packaging Type | PLASTIC CAN |
Packaging Size | 50 KG |
Colour | WHITE |
Dose | 300 GM in one lAC Ltr WATER |
Use | POOL CLEANING |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 40 KG |
Purity | 100% |
Grade | A-1 |
Usage/Application | Pool Cleaning |
Brand | DGM |
Packaging Type | PLASTIC CAN |
Packaging Size | 40 KG |
Country of Origin | Made in India |