Product Details:
Physical State | Powder |
Usage/Application | Swimming Pool |
Packaging Size | 15-20 kg |
Brand | DGM |
Packaging Type | Plastic Container |
Purity | 60% |
pH Value | 7-8 |
Chlorine Percentage | 40-45 % |
Usage | Swimming Pool |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Appearance | Granular |
Packaging Size | 50 Kg |
Moisture | 0.5%Max |
Color | White |
Product Details:
Usage/Application | Antibacterial |
Packaging Size | 15-20 kg |
Brand | DGM |
Physical State | Granules |
Packaging Type | Plastic Container |
Purity | 90% |
pH Value | 7-8 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Appearance | Granular |
Packaging Size | 50 Kg |
Moisture | 0.5%Max |
Color | White |
Product Details:
Purity | 90% |
Usage/Application | Antibacterial |
Brand | DGM |
Packaging Type | Plastic Container |
Packaging Size | 50-60 Kg |
Physical Form | Powder |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Appearance | Granular |
Packaging Size | 50 Kg |
Moisture | 0.5%Max |
Color | White |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Purity | 90% |
Usage/Application | Antibacterial |
Brand | Magline Pools |
Packaging Type | Plastic Container |
Packaging Size | 20-25 Kg |
Physical Form | Granular |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Appearance | Granular |
Packaging Size | 50 Kg |
Moisture | 0.5%Max |
Color | White |
5.0/5
Rated by 2 Users